Crude Cocount Oil
SPECIFICATION:
| ITEMS | INDEX | |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid, % ≤ | 4.0 | |
| Moisture and Impurity, % ≤ | 1.0 | |
| Iodine Value ,≤ | 7.5-12 | |
| Colour(LOVIBOND CELL ) | Red ≤ | 15 |
| Yellow≤ | 75 | |
PACKING: In bulk or ISO tank container;
QUANTITY PER LOT: 500mt.
SPECIFICATION:
| ITEMS | INDEX | |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid, % ≤ | 4.0 | |
| Moisture and Impurity, % ≤ | 1.0 | |
| Iodine Value ,≤ | 7.5-12 | |
| Colour(LOVIBOND CELL ) | Red ≤ | 15 |
| Yellow≤ | 75 | |
PACKING: In bulk or ISO tank container;
QUANTITY PER LOT: 500mt.