Alpha Olefin C16 1-TETRADECENE
SPECIFICATION:
| ITEMS | INDEX | |
|---|---|---|
| Carbon number,wt%C16,≥ | 97.5 | GLC |
| N-Alpha Olefin,wt%,≥ | 92.2 | GLC |
| Vinylidene,wt%, ≤ | 6.5 | GLC |
| Paraffin,wt%,≤ | 0.3 | GLC |
| Cis and trans 2-Tetradecene,wt%, ≤ | 0.3 | GLC |
| Water,ppm by wt,≤ | 100 | ASTME1064 |
| Color Saybolt | +30 | ASTMD156 |
| Appearance | Clear & Bright | ASTMD4176 |
PACKING: In bulk;