Alpha Olefin C14
SPECIFICATION: GB/T1617-2002
| ITEMS | INDEX | |
|---|---|---|
| Carbon number,wt%C14,≥ | 98.0 | GLC |
| N-Alpha Olefin,wt%,≥ | 93.4 | GLC |
| Vinylidene,wt%, ≤ | 5.4 | GLC |
| Paraffin,wt%,≤ | 0.3 | GLC |
| Cis and trans 2-Tetradecene,wt%, ≤ | 0.3 | GLC |
| Water,ppm by wt,≤ | 100 | ASTME1064 |
| Color Saybolt | +30 | ASTMD156 |
| Appearance | Clear & Bright | ASTMD4176 |
PACKING: In bulk or ISO tank container with Nitrogen protection inside;
QUANTITY PER LOT: 1000mt.