Alcohdl Ethoxylate
(AEO253/AE25-3A)
(AEO253/AE25-3A)
SPECIFICATION:
| ITEMS | INDEX | |
|---|---|---|
| Molecular Mass,g/mol, | 324-336 | SCG 937 |
| Hydroxyl Number,mgKOH/g, | 167-173 | SCG 937 |
| EO/Alcohol Mole Ratio | 2.70-3.00 | SCG 937 |
| Color,Pt-Co | ¡Ü30 | ASTM D1209 |
| Water,%m/m, | ¡Ü0.10 | ASTM D4672 |
| Ash,%m/m, | ¡Ü0.20 | SCG 005 |
| Ph | 6.0-7.5 | SCG914 |
| Polyethylene Glycol,%m/m | ¡Ü1.0 | SCG 905 |
| Appearance(Liquid Clear to Slightly Hazy) | - | Visual |
PACKING: In bulk;