Sodium Sulphite
MOLECULAR FORMULAR: Na2SO3
MOLECULAR WEIGHT:126.04
SPECIFICATION: GB/T2967-88(97)
| ITEMS | INDEX | ||
|---|---|---|---|
| Premium Grade | First Grade | Salable Product | |
| Na2SO3,% ≥ | 97.0 | 96.0 | 93.0 |
| Fe, % ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Water insoluble matter,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Free alkali(Na2CO3),%≤ | 0.10 | 0.40 | 0.60 |
| Na2SO4,%≤ | - | 2.5 | - |
| NaCl,%≤ | - | 0.10 | - |
PACKING: 25kg in woven bag lined with plastic bag.
PROPERTY: White hexagonal prism crystal.
USES: Used in dyeing, photosensitive, organic chemical, reducer, papermaking, textile, electrical, water treatment, food, dyestuff, boiler, chemical equipment and caustic soda industry.