Magnesium Sulfate Monohydrate/Kieserite
MOLECULAR FORMULAR: MgSO4.H2O
SPECIFICATION:
| ITEMS | INDEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | Synthetic | |||||
| Fertilizer grade | Feed grade | Powder | Granular | |||
| MgSO4.H2O,%,≥ | 91.0 | - | - | - | 21.0 | 21.0 |
| MgO,%,≥ | 26.5 | 26.5 | - | - | 26.5 | 25.0 |
| Mg,%,≥ | - | - | 16.5 | 15.9 | 26.5 | 25.0 |
| S,%,≥ | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 20.8 | 21.0 | 16.0 |
| Moisture,%,≤ | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Cl,%,≤ | 1.5 | - | 0.30 | 0.30 | - | - |
| As%,≤ | - | - | 0.0002 | 0.0002 | - | - |
| Heavy metals (as per Pb)%,≤ | - | - | 0.001 | 0.001 | - | - |
| Cr | - | - | 0.001 | 0.001 | - | 1.5-4mm≥85% |
PACKING: In 25kg/40kg/50kg net each P.P woven bag lined with PE bag.
PROPERTY: Grayish white granular or powder; easily absorbing moisture from air to become deliquescent.
USES:
- In Agriculture: Mainly used in mixed fertilizer or directly used as fertilizer for rubber, palm trees;
- In Industries: Used in tanning, porcelain, and pigment.